Прайс-лист «Пакеты полиэтиленовые» от 22.10.10
, Лист1
Скачать файл: pakety-polietilenovye-17.02.12.xls
| Наименование. | Размер | мкм | в мешке | опт | мелк. опт |
|---|---|---|---|---|---|
Пакеты полиэтиленовые, Царь Пласт |
|||||
| BMW черный | 360x580 | 20 | 1000 | 0.24 | 0.28 |
| 360x580 | 40 | 500 | 0.4 | 0.46 | |
| 410x680 | 30 | 500 | 0.42 | 0.49 | |
| 440x800 | 35 | 500 | 0.61 | 0.7 | |
| Sainsbury | 280 x 500 | 10 | 2500 | 0.09 | 0.11 |
| 360x600 | 20 | 1000 | 0.26 | 0.3 | |
| Майка | 340x600 | 20 | 1000 | 0.22 | 0.25 |
| Спасибо белый с | 280x500 | 10 | 2500 | 0.11 | 0.13 |
| Спасибо белый с печатью | 350x600 | 20 | 1000 | 0.23 | 0.26 |
| Петля Леопард | 380*420 | 70 | 500 | 0.75 | 0.87 |
| Банан Клубника | 440*440 | 70 | 500 | 0.8 | 0.92 |
ZIP LOCK |
|||||
| 40 * 60 | 50 | 1000 | * | 24 | |
| 50 * 70 | 1000 | * | 32 | ||
| 60 *80 | 1000 | * | 42 | ||
| 70 *100 | 1000 | * | 60 | ||
| 80 *100 | 1000 | * | 66 | ||
| 100 *100 | 1000 | * | 78 | ||
| 80*120 | 1000 | * | 73 | ||
| 100*120 | 1000 | * | 88 | ||
| 100*150 | 1000 | * | 104 | ||
| 120*150 | 1000 | * | 125 | ||
| 140*150 | 1000 | * | 147 | ||
| 120*180 | 1000 | * | 159 | ||
| 150*200 | 1000 | * | 221 | ||
| 160*220 | 1000 | * | 246 | ||
| 200*200 | 1000 | * | 278 | ||
| 200*250 | 1000 | * | 314 | ||
| 200*300 | 1000 | * | 422 | ||
| 250*300 | 1000 | * | 493 | ||
| 250*350 | 1000 | * | 588.12 | ||
| 300*400 | 1000 | * | 937 | ||
| 350*450 | 1000 | * | 1305 | ||
| 160*250 | 1000 | * | 289 | ||
Фасовка |
|||||
| 10*4*22 | 1000 | 9.9 | 11.4 | ||
| 10*4*27 | 1000 | 11.88 | 13.67 | ||
| 14*4*26 | 1000 | 12.76 | 14.68 | ||
| 14*4*32 | 1000 | 16.72 | 19.25 | ||
| 14*4*38 | 1000 | 18.15 | 20.9 | ||
| 18*4*35 | 5.5 | 1000 | 21.56 | 25 | |
Пакет Майка без рисунка |
|||||
| м3 | (22+4*2)38 | 6 | 10000 | 35.2 | 40.5 |
| м4 | (25+4*2)42 | 7 | 10000 | 42.9 | 50 |
| м7 | (28+7*2)48 | 8 | 5000 | 67.2 | 73.92 |
Перчатки п/э цена за упак. |
|||||
| 270*300 | 18 | 10000 | 5.4 | 5.94 | |
* Цену уточняйте у менеджера |
|||||

